| Make | Model | Year | Chassis code | Case Material | Notes | Part Number | Price ex vat | Price inc vat | Spring rate KG | Upper mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | S2000 | 00+ | AP1-Rr | Aluminum | *1 | DSH65-J1MN2-R/L | £450.00 | £528.75 | 20 | OEM |
| HONDA | S2000 | 00+ | AP1-Ft | Aluminum | *1 | DSH64-J1MN2 | £470.00 | £552.25 | 20 | OEM |
| HONDA | NSX | 90+ | NA1/NA2-Rr | Aluminum | "incl Type R, *1" | DSA57-J1MN2-R/L | £420.00 | £493.50 | 26 | OEM |
| HONDA | NSX | 90+ | NA1/NA2-Ft | Aluminum | "incl Type R, *1" | DSA56-J1MN2 | £370.00 | £434.75 | 24 | OEM |
| HONDA | INTEGRA | 97-01 | DB8/DC2-Rr | Aluminum | "Type R, Rr EYE type bracket model only, *1" | DSH49-E1MN2 | £340.00 | £399.50 | 18 | OEM |
| HONDA | INTEGRA | 97-01 | DB8/DC2-Ft | Aluminum | "Type R, Rr EYE type bracket model only, *1" | DSH48-E1MN2 | £320.00 | £376.00 | 24 | OEM |
| HONDA | INTEGRA | 97-01 | DB8/DC2-Rr | Aluminum | "Type R, Rr EYE type bracket model only, *1" | DSH49-J1MN2 | £390.00 | £458.25 | 18 | OEM |
| HONDA | INTEGRA | 97-01 | DB8/DC2-Ft | Aluminum | "Type R, Rr EYE type bracket model only, *1" | DSH48-J1MN2 | £340.00 | £399.50 | 24 | OEM |
| HONDA | CIVIC | 96-00 | EJ/EK-Rr | Steel | "Type R,*1" | DSH01-E1MN2 | £340.00 | £399.50 | 18 | OEM |
| HONDA | CIVIC | 96-00 | EJ/EK-Ft | Steel | "Type R,*1" | DSH00-E1MN2 | £320.00 | £376.00 | 24 | OEM |
| HONDA | CIVIC | 96-00 | EJ/EK-Rr | Aluminum | "Type R,*1" | DSH01-J1MN2 | £370.00 | £434.75 | 18 | OEM |
| HONDA | CIVIC | 96-00 | EJ/EK-Ft | Aluminum | "Type R,*1" | DSH00-J1MN2 | £340.00 | £399.50 | 24 | OEM |
| HONDA | CIVIC | 92-95 | EG/EH-Rr | Steel | "Rr EYE type bracket model only, *1" | DSH49-E1MN2 | £340.00 | £399.50 | 18 | OEM |
| HONDA | CIVIC | 92-95 | EG/EH-Ft | Steel | "Rr EYE type bracket model only, *1" | DSH48-E1MN2 | £320.00 | £376.00 | 24 | OEM |
| HONDA | CIVIC | 92-95 | EG/EH-Rr | Aluminum | "Rr EYE type bracket model only, *1" | DSH49-J1MN2 | £390.00 | £458.25 | 18 | OEM |
| HONDA | CIVIC | 92-95 | EG/EH-Ft | Aluminum | "Rr EYE type bracket model only, *1" | DSH48-J1MN2 | £340.00 | £399.50 | 24 | OEM |
| LEXUS | IS200 | 00+ | SXE10-Rr | Aluminum | "With Pillowball Uppermount, exc Wagon, *1" | DSY43-J1MN1 | £660.00 | £775.50 | 18 | P/U |
| LEXUS | IS200 | 00+ | SXE10-Ft | Aluminum | "With Pillowball Uppermount, exc Wagon, *1" | DSY42-J1MN1 | £660.00 | £775.50 | 20 | P/U |
| LEXUS | IS200 | 00+ | SXE10-Rr | Aluminum | "exc Wagon, *1" | DSY21-J1MN2 | £390.00 | £458.25 | 20 | OEM |
| LEXUS | IS200 | 00+ | SXE10-Ft | Aluminum | "exc Wagon, *1" | DSY20-J1MN2 | £390.00 | £458.25 | 20 | OEM |
| MAZDA | RX-7 | 91-02 | FD3S-Ft | Aluminum | *1 | DSM32-J1MN2 | £420.00 | £493.50 | 20 | OEM |
| MAZDA | RX-7 | 91-02 | FD3S-Rr | Aluminum | *1 | DSM33-J1MN2-R/L | £390.00 | £458.25 | 20 | OEM |
| NISSAN | 350Z | 02+ | Z33 | Aluminum | "exc Cabrio, *1" | DSP24-J1MN2-R/L | £680.00 | £799.00 | 20 | OEM |
| NISSAN | 350Z | 02+ | Z33 | Aluminum | "exc Cabrio, *1, *2" | DSP25-J1MN2-R/L | £680.00 | £799.00 | 20 | OEM |
| NISSAN | SKYLINE GT-R | 99-02 | BNR34-Ft | Aluminum | *1 | DSN48-J1MN2-R/L | £420.00 | £493.50 | 16 | OEM |
| NISSAN | SKYLINE GT-R | 99-02 | BNR34-Rr | Aluminum | *1 | DSN49-J1MN2 | £390.00 | £458.25 | 18 | OEM |
· Please Note: Prices are subject to change without prior notification. Please confirm current pricing when placing your order.
You can use the AutoFill function on the Google toolbar to fill out the highlighted fields within this website.