H&R
H&R Spacer adapters to change wheel bolt pattern (PCD)
H&R product line-up
| Model / Type | OE Bolt Pattern | Centre Bore | Possible Adaption | Bolt Pattern | New Centre Bore | Adapter thickness | System type | Part Number | Price ex vat | Price inc vat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi/VW/Seat/Skoda | 4/100 | 57.1 | Audi | 4/108 | 57.1 | 20 mm | DRA | 402345714 | £121.73 | £143.04 |
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | DRA | 502345714 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | VW / Audi | 5/100 | 57.1 | 20 mm | DRA | 402245571 | £121.73 | £143.04 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | DRA | 502245571 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 30 mm | DRA | 602245571 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | Porsche | 5/130 | 71.6 | 25 mm | DRA | 5029571 | £121.73 | £143.04 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 30 mm | DRA | 6029571 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 35 mm | DRA | 7029571 | £131.48 | £154.48 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 40 mm | DRA | 8029571 | £136.34 | £160.20 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 45 mm | DRA | 9029571 | £141.21 | £165.92 | |||||
| Audi | 4/108 | 57.1 | VW | 4/100 | 57.1 | 20 mm | DRA | 40324571 | £116.87 | £137.32 |
| Audi | 25 mm | DRA | 50324571 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 5/100 | 57.1 | Audi | 5/112 | 57.1 | 20 mm | DRA | 402555711 | £121.73 | £143.04 |
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | DRA | 502555711 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 30 mm | DRA | 602555711 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | Mercedes | 5/112 | 66.5 | 20 mm | "DRA M12x1,5" | 40255572 | £121.73 | £143.04 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | "DRA M12x1,5" | 50255572 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 30 mm | "DRA M12x1,5" | 60255572 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | Mercedes | 5/112 | 66.5 | 20 mm | "DRA M14x1,5" | 40255573 | £121.73 | £143.04 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | "DRA M14x1,5" | 50255573 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 30 mm | "DRA M14x1,5" | 60255573 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | BMW | 5/120 | 72.5 | 20 mm | DRA | 40275571 | £121.73 | £143.04 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | DRA | 50275571 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 30 mm | DRA | 60275571 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | Porsche | 5/130 | 71.6 | 15 mm | DRM | 30295572 | £112.00 | £131.60 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 20 mm | DRM | 40295572 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | DRM | 50295572 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 30 mm | DRM | 60295572 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 35 mm | DRM | 70295572 | £131.48 | £154.48 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 40 mm | DRM | 80295572 | £136.34 | £160.20 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 45 mm | DRM | 90295572 | £141.21 | £165.92 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 5/112 | 57.1 | Audi | 5/100 | 57.1 | 20 mm | DRA | 40525571 | £121.73 | £143.04 |
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | DRA | 50525571 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | Mercedes | 5/112 | 66.5 | 20 mm | "DRA M12x1,5" | 40555572 | £121.73 | £143.04 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | "DRA M12x1,5" | 50555572 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | Mercedes | 5/112 | 66.5 | 20 mm | "DRA M14x1,5" | 40555573 | £121.73 | £143.04 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | "DRA M14x1,5" | 50555573 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | VW | 5/120 | "65,O" | 25 mm | DRA | 50575572 | £121.73 | £143.04 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 30 mm | DRA | 60575572 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | BMW | 5/120 | 72.5 | 20 mm | DRA | 40575571 | £121.73 | £143.04 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | DRA | 50575571 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | Porsche | 5/130 | 71.6 | 15 mm | DRM | 30595571 | £112.00 | £131.60 | ||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 20 mm | DRM | 40595571 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 25 mm | DRM | 50595571 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 30 mm | DRM | 60595571 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Audi/VW/Seat/Skoda | 35 mm | DRM | 70595571 | £131.48 | £154.48 | |||||
| Audi | 5/112 | 66.5 | Audi | 5/112 | 57.1 | 15 mm | DR | 3055665571** | £77.43 | £90.98 |
| Audi | 20 mm | DR | 4055665571 | £82.30 | £96.70 | |||||
| Audi | 22 mm | DRA | 4455665571 | £92.03 | £108.13 | |||||
| Audi | 25 mm | DRA | 5055665571 | £92.03 | £108.13 | |||||
| Audi | 30 mm | DRA | 6055665571 | £96.90 | £113.86 | |||||
| T5/Touareg | 5/120 | "65,O" | Touareg | 5/130 | 71.6 | 25 mm | DRM | 50795650 | £121.73 | £143.04 |
| BMW E30 | 4/100 | 57.1 | Porsche | 5/130 | 71.6 | 25 mm | DRA | 5029571 | £121.73 | £143.04 |
| BMW E30 | 30 mm | DRA | 6029571 | £126.61 | £148.77 | |||||
| BMW E30 | 35 mm | DRA | 7029571 | £131.48 | £154.48 | |||||
| BMW E30 | 40 mm | DRA | 8029571 | £136.34 | £160.20 | |||||
| BMW E30 | 45 mm | DRA | 9029571 | £141.21 | £165.92 | |||||
| BMW | 5/120 | 72.5 | Audi | 5/112 | 57.1 | 20 mm | DRA | 407557251 | £121.73 | £143.04 |
| BMW | 25 mm | DRA | 507557251 | £121.73 | £143.04 | |||||
| BMW | Mercedes | 5/112 | 66.5 | 20 mm | "DRA M12x1,5" | 407557252 | £121.73 | £143.04 | ||
| BMW | 25 mm | "DRA M12x1,5" | 507557252 | £121.73 | £143.04 | |||||
| BMW | 30 mm | "DRA M12x1,5" | 607557252 | £126.61 | £148.77 | |||||
| BMW | Mercedes | 5/112 | 66.5 | 20 mm | "DRA M14x1,5" | 407557253 | £121.73 | £143.04 | ||
| BMW | 25 mm | "DRA M14x1,5" | 507557253 | £121.73 | £143.04 | |||||
| BMW | 30 mm | "DRA M14x1,5" | 607557253 | £126.61 | £148.77 | |||||
| BMW | Porsche | 5/130 | 71.6 | 15 mm | DRM | 30795725 | £121.73 | £143.04 | ||
| BMW | 20 mm | DRM | 40795725 | £121.73 | £143.04 | |||||
| BMW | 25 mm | DRM | 50795725 | £121.73 | £143.04 | |||||
| BMW | 30 mm | DRM | 60795725 | £126.61 | £148.77 | |||||
| BMW | 35 mm | DRM | 70795725 | £131.48 | £154.48 | |||||
| Fiat/Alfa | 4./98 | 58 | VW | 4/100 | 57.1 | 20 mm | DRA | 40124580 | £121.73 | £143.04 |
| Fiat/Alfa | Porsche | 5/130 | 71.6 | 25 mm | DRA | 5019580 | £121.73 | £143.04 | ||
| Fiat/Alfa | 30 mm | DRA | 6019580 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Fiat/Alfa | 35 mm | DRA | 7019580 | £131.48 | £154.48 | |||||
| Fiat/Alfa | 40 mm | DRA | 8019580 | £136.34 | £160.20 | |||||
| Fiat/Alfa | 45 mm | DRA | 9019580 | |||||||
| Fiat/Alfa | 5./98 | 58 | Porsche | 5/130 | 71.6 | 20 mm | DRM | 40195580 | £121.73 | £143.04 |
| Fiat/Alfa | 25 mm | DRM | 50195580 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Fiat/Alfa | 30 mm | DRM | 60195580 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Fiat/Alfa | 35 mm | DRM | 70195580 | £131.48 | £154.48 | |||||
| Ford | 4/108 | 63.3 | VW | 4/100 | 57.1 | 20 mm | DRM | 40324633* | £121.73 | £143.04 |
| Elise/MG F | "4/95,25" | 56.7 | Opel | 4/100 | 56.6 | 20 mm | DRA | 40024567 | £121.73 | £143.04 |
| Elise/MG F | 25 mm | DRA | 50024567 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Elise/MG F | VW | 4/100 | 57.1 | 20 mm | DRA | 400245673 | £121.73 | £143.04 | ||
| Elise/MG F | 25 mm | DRA | 500245673 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Mazda | "5/114,3" | 67.1 | BMW | 5/120 | 72.5 | 20 mm | DRM | 40675671* | £121.73 | £143.04 |
| Mazda | 25 mm | DRM | 50675671* | £121.73 | £143.04 | |||||
| Mazda | Porsche | 5/130 | 71.6 | 20 mm | DRM | 40695671* | £121.73 | £143.04 | ||
| Mazda | 25 mm | DRM | 50695671* | £121.73 | £143.04 | |||||
| Mercedes Benz M12x1.5 | 5/112 | 66.5 | BMW | 5/120 | 72.5 | 20 mm | DRA | 405756652 | £121.73 | £143.04 |
| Mercedes Benz M12x1.5 | 25 mm | DRA | 505756652 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Mercedes Benz M12x1.5 | Porsche | 5/130 | 71.6 | 20 mm | DRM | 40595665 | £121.73 | £143.04 | ||
| Mercedes Benz M12x1.5 | 25 mm | DRM | 50595665 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Mercedes Benz M12x1.5 | 30 mm | DRM | 60595665 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Mercedes Benz M12x1.5 | 35 mm | DRM | 70595665 | £131.48 | £154.48 | |||||
| Mercedes Benz M14x1.5 | 5/112 | 66.5 | BMW | 5/120 | 72.5 | 20 mm | DRA | 405756653 | £121.73 | £143.04 |
| Mercedes Benz M14x1.5 | 25 mm | DRA | 505756653 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Mitsubishi | "5/114,3" | 67.1 | BMW | 5/120 | 72.5 | 20 mm | DRM | 40675671* | £121.73 | £143.04 |
| Mitsubishi | 25 mm | DRM | 50675671* | £121.73 | £143.04 | |||||
| Mitsubishi | Porsche | 5/130 | 71.6 | 20 mm | DRM | 40695671* | £121.73 | £143.04 | ||
| Mitsubishi | 25 mm | DRM | 50695671* | £121.73 | £143.04 | |||||
| Nissan | "5/114,3" | 66.2 | BMW | 5/120 | 72.5 | 20 mm | DRM | 40675662* | £121.73 | £143.04 |
| Nissan | 25 mm | DRM | 50675662* | £121.73 | £143.04 | |||||
| Nissan | Porsche | 5/130 | 71.6 | 20 mm | DRM | 40695662* | £121.73 | £143.04 | ||
| Nissan | 25 mm | DRM | 50695662* | £121.73 | £143.04 | |||||
| Opel | 4/100 | 56.6 | Porsche | 5/130 | 71.6 | 25 mm | DRA | 5029566 | £121.73 | £143.04 |
| Opel | 30 mm | DRA | 6029566 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Opel | 35 mm | DRA | 7029566 | £131.48 | £154.48 | |||||
| Opel | 40 mm | DRA | 8029566 | £136.34 | £160.20 | |||||
| Opel | 45 mm | DRA | 9029566 | £141.21 | £165.92 | |||||
| Opel | 5/110 | "65,O" | BMW | 5/120 | 72.5 | 20 mm | DRA | 40475650 | £116.87 | £137.32 |
| Opel | 25 mm | DRA | 50475650 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Opel | Porsche | 5/130 | 71.6 | 20 mm | DRM | 40495650 | £121.73 | £143.04 | ||
| Opel | 25 mm | DRM | 50495650 | £121.73 | £143.04 | |||||
| Opel | 30 mm | DRM | 60495650 | £126.61 | £148.77 | |||||
| Toyota | "5/114,3" | 60.1 | Porsche | 5/130 | 71.6 | 25 mm | DRM | 50695601 | £121.73 | £143.04 |
· Please Note: Prices are subject to change without prior notification. Please confirm current pricing when placing your order.
TRAK+® TRAK+ Adapters
Adapt wheels with a different bolt pattern Available in thicknesses ranging from 20mm to 25mm, H&R TRAK+® Wheel Adapters change a vehicle’s bolt pattern so that wheels from a different vehicle make or model may be fitted.
Similar to H&R TRAK+® DRM Series® Wheel Spacers, H&R’s TRAK+® Wheel Adapters are hubcentric spacers and fit to the vehicle hub just as a normal TRAK+® Wheel Spacer would. Once fitted however, H&R TRAK+® Wheel Adapters feature a different bolt pattern on the wheel side of the spacer allowing for non-standard bolt pattern wheel fitment.
Popular applications include fitment of Porsche wheels to Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Mercedes-Benz, and Volkswagen.