Fidanza
Fidanza lightweight flywheel
Fidanza product line-up
| Make | Part number | Application | Price ex vat | Price inc vat |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | 191687 | "Flywheel BSeriesDOHC1.6&.8L7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| ACURA | 191681 | "Flywheel BSeries DOHC, 1.6&1.8L" | £149.99 | £176.24 |
| AUDI | 112261 | Flywheel TBA | £299.99 | £352.49 |
| BMW | 195721 | Flywheel Z4 | £359.99 | £422.99 |
| BMW | 195467 | Flywheel E46 7.25 99 | £359.99 | £422.99 |
| BMW | 195465 | Flywheel E46 for 5.5 99-03 | £359.99 | £422.99 |
| BMW | 195461 | Flywheel E46(M3 clutch) 99-03 Z3 | £359.99 | £422.99 |
| BMW | 195327 | "Flywheel E36 for 7.25 92-99""" | £359.99 | £422.99 |
| BMW | 195321 | "Flywheel E36 for 5.5 92-99""" | £359.99 | £422.99 |
| BMW MINI | 177901 | Mini 2 Cooper Type S | £299.99 | £352.49 |
| BMW MINI | 177001 | Flywheel Mini 1 Cooper 2001 | £275.99 | £324.29 |
| CHRYSLER | 194201 | Flywheel Eclipse non-Turbo 2.0L | £275.99 | £324.29 |
| FORD | 186997 | "Flywheel FocusZTech2.0L7.595-00""" | £299.99 | £352.49 |
| FORD | 186991 | Flywheel FocusZTech 2.0L 95-00 | £299.99 | £352.49 |
| FORD | 186751 | Flywheel Y-Block | £275.99 | £324.29 |
| FORD | 186555 | Flywheel Pinto 2.0L for 5.5 | £275.99 | £324.29 |
| FORD | 186477 | "Flywheel Probe,MX6,626 2.5L7.25"",205.14""" | £299.99 | £352.49 |
| FORD | 186471 | "Flywheel Probe, MX6, 626 2.5L" | £299.99 | £352.49 |
| FORD | 186251 | Flywheel Contour/Mystique 2.5L | £275.99 | £324.29 |
| FORD | 186201 | Flywheel Escort ZX2/Escape | £299.99 | £352.49 |
| FORD | 186037 | "Flywheel Focus SVT for 7.25"",205.14""" | £299.99 | £352.49 |
| FORD | 186031 | Flywheel Focus SVT | £299.99 | £352.49 |
| FORD | 180117 | "Flywheel Cosworth 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| FORD | 180111 | Flywheel Cosworth | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191651 | "Flywheel SOHC1.6L90-00/1.7L 5.5"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191587 | "Flywheel S2000 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191685 | "Flywheel BSeriesDOHC1.6&1.8L5.5"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191585 | "Flywheel S2000 5.5"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191581 | Flywheel S2000 | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191477 | "Flywheel Civic SI for7.25 02-03""" | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191471 | Flywheel Civic SI 02-03 | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191227 | "Flywheel Prelude&Accord2.2L7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191225 | "Flywheel Prelude&Accord2.2L 5.5"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191221 | Flywheel Honda F20B3 16V SOHC | £149.99 | £176.24 |
| HONDA | 191167 | "Flywheel SOHC1.6L90-00/1.7L7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| HONDA | 191161 | Flywheel SOHC1.6L90-00/01-031.7L | £149.99 | £176.24 |
| HONDA | 191121 | Flywheel Prelude F.I.2.0L 88-89 | £225.99 | £265.54 |
| HYUNDAI | 193307 | "Flywheel 930 DualMassReplm 7.25"",231.43""" | £349.99 | £411.24 |
| HYUNDAI | 193361 | Flywheel V6 up to 03 | £299.99 | £352.49 |
| HYUNDAI | 193241 | Flywheel up to 7/99 2.0L 41mm | £299.99 | £352.49 |
| HYUNDAI | 193141 | Flywheel 35mm 4&5 SPD2.0L 99-03 | £299.99 | £352.49 |
| JAGUAR | 119531 | Flywheel 5.3 &6.0L | £275.99 | £324.29 |
| JAGUAR | 119427 | "Flywheel 4.2L 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| JAGUAR | 119421 | Flywheel 4.2L | £275.99 | £324.29 |
| JAGUAR | 119387 | "Flywheel 104 RG, 3.8L 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| JAGUAR | 119381 | "Flywheel 104 RG, 3.8L" | £275.99 | £324.29 |
| JAGUAR | 119351 | Flywheel X-Type 3.0L | £299.99 | £352.49 |
| JAGUAR | 119251 | Flywheel X-Type 2.5L | £299.99 | £352.49 |
| LOTUS | 122961 | Flywheel Espirit non-Turbo | £275.99 | £324.29 |
| LOTUS | 122857 | "Flywheel Espirit Turbo V8 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| LOTUS | 122851 | "Flywheel Espirit Turbo V8 8.5"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| LOTUS | 122757 | "Flywheel Elan Twin Cam 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| LOTUS | 122661 | Flywheel Europa | £275.99 | £324.29 |
| LOTUS | 122751 | Flywheel Elan Twin Cam | £275.99 | £324.29 |
| MAZDA | 161997 | "Flywheel RX7non-Turbo86-91 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| MAZDA | 161991 | Flywheel RX7 non-Turbo 86-91 | £275.99 | £324.29 |
| MAZDA | 161947 | Flywheel RX7Turbo87-95 7.25 Clut | £275.99 | £324.29 |
| MAZDA | 161891 | Flywheel Probe2.2Lnon&Turbo88-92 | £299.99 | £352.49 |
| MAZDA | 161941 | Flywheel RX7 Turbo 87-95 | £275.99 | £324.29 |
| MAZDA | 161751 | Flywheel Mazda 6 03 | £299.99 | £352.49 |
| MAZDA | 161721 | "Flywheel Probe2.0L,93-02 626,MX6" | £275.99 | £324.29 |
| MAZDA | 161727 | "Flywheel Probe 2.0L for 7.25"",205.14""" | £299.99 | £352.49 |
| MAZDA | 161181 | Flywheel Miata 1.8L | £299.99 | £352.49 |
| MAZDA | 161221 | Flywheel Probe non-Turbo 88-92 | £275.99 | £324.29 |
| MAZDA | 161231 | Flywheel 87-9 323GTX/90-4Protege | £299.99 | £352.49 |
| MAZDA | 161187 | Flywheel Miata1.8L 7.25 | £299.99 | £352.49 |
| MAZDA | 161161 | Flywheel Miata 1.6L | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126991 | Flywheel Early MGA | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126997 | "Flywheel Early MGA 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126807 | "Flywheel 1969-1980 MGB 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126801 | Flywheel 1969-1980 MGB | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126757 | "Flywheel 1275 Sprite&Midget7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126755 | "Flywheel 1275 Sprite&Midget 5.5"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126681 | Flywheel Late MGA | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126751 | Flywheel 1275 Sprite & Midget | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126301 | Flywheel 1098W/1275ClutchPattern | £275.99 | £324.29 |
| MG | 126481 | Flywheel 948 Sprite & Midget | £275.99 | £324.29 |
| MITSUBISHI | 161921 | Flywheel E7 | £298.23 | £350.42 |
| MITSUBISHI | 161871 | Flywheel E5 / 6 | £298.23 | £350.42 |
| MITSUBISHI | 161307 | "Flywheel 3000GT Turbo 7.25"",216.57""" | £325.99 | £383.04 |
| MITSUBISHI | 161261 | Flywheel Conquest/Starion 88-89 | £275.99 | £324.29 |
| MITSUBISHI | 161301 | Flywheel 3000GT Turbo | £325.99 | £383.04 |
| MITSUBISHI | 161111 | Flywheel Lancer 02/Mirage1.897-02 | £299.99 | £352.49 |
| MITSUBISHI | 161001 | Flywheel 3000GT non-Turbo | £325.99 | £383.04 |
| NISSAN | 143991 | Flywheel V6 Maxima DOHC 96-00 | £299.99 | £352.49 |
| NISSAN | 143871 | Flywheel Maxima SOHC 88-94 | £299.99 | £352.49 |
| NISSAN | 143921 | Flywheel Maxima DOHC 92-94 | £299.99 | £352.49 |
| NISSAN | 143451 | "Flywheel 5 Bolt L16, L18 & L20" | £275.99 | £324.29 |
| NISSAN | 143351 | Flywheel 350Z 03 | £325.99 | £383.04 |
| NISSAN | 143331 | Flywheel 300ZX Turbo 90-96 | £325.99 | £383.04 |
| NISSAN | 143337 | "Flywheel 300ZX Turbo 90-96 7.25"",216.57""" | £325.99 | £383.04 |
| NISSAN | 143291 | Flywheel SpecV Sentra | £325.99 | £383.04 |
| NISSAN | 143301 | Flywheel 300ZX Turbo & non 83-89 | £299.99 | £352.49 |
| NISSAN | 143287 | "Flywheel 240, 260 & 280 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| NISSAN | 143281 | "Flywheel 240, 260 & 280" | £275.99 | £324.29 |
| NISSAN | 143247 | "Flywheel 240SX 89-98 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| NISSAN | 143241 | Flywheel 240SX 89-98 | £275.99 | £324.29 |
| NISSAN | 143221 | Flywheel SR20DET | £299.99 | £352.49 |
| NISSAN | 143207 | "Flywheel SR20 2.0L 7.25"",182.29""" | £299.99 | £352.49 |
| NISSAN | 143201 | Flywheel SR20 2.0L | £299.99 | £352.49 |
| NISSAN | 143161 | Flywheel Sentra 1.6L | £299.99 | £352.49 |
| NISSAN | 143121 | "Flywheel 6 Bolt L16, L18 & L20" | £299.99 | £352.49 |
| NISSAN | 143001 | Flywheel 300ZX non-Turbo | £299.99 | £352.49 |
| POSRCHE | 199991 | Flywheel 911 non-Turbo 78-83 | £275.99 | £324.29 |
| POSRCHE | 199931 | Flywheel 993 94-7 & 964 RS 89-93 | £349.99 | £411.24 |
| POSRCHE | 199961 | Flywheel 996 Dual Mass Replaceme | £349.99 | £411.24 |
| POSRCHE | 199881 | Flywheel Boxter | £349.99 | £411.24 |
| POSRCHE | 199681 | Flywheel 968 Dual Mass Replaceme | £325.00 | £381.88 |
| POSRCHE | 199801 | Flywheel 911 Turbo 80-88 | £275.99 | £324.29 |
| POSRCHE | 199441 | Flywheel 944 Turbo | £275.99 | £324.29 |
| POSRCHE | 199301 | Flywheel 930 Dual Mass Replaceme | £349.99 | £411.24 |
| POSRCHE | 199241 | "Flywheel 924 Turbo 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| POSRCHE | 199145 | "Flywheel 6 Cyl. 914 5.5"",231.43""" | £349.99 | £411.24 |
| POSRCHE | 199111 | Flywheel 911 non-Turbo 70-77 | £275.99 | £324.29 |
| POSRCHE | 199001 | Flywheel 944 Turbo | £275.99 | £324.29 |
| SUBARU | 110661 | Flywheel Impreza Turbo STI 6Spd | £299.99 | £352.49 |
| SUBARU | 110221 | Flywheel Impreza Turbo -2001 | £275.99 | £324.29 |
| SUBARU | 110001 | Flywheel 2001 | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130901 | "Flywheel 5SFE MR2 90-5, Celica" | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130891 | Flywheel MR2non-Turbo 6/85-12/89 | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130851 | Flywheel MR2non-Turbo4AGE85-6/85 | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130881 | Flywheel Solara99-&Camry6Cyl88 | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130661 | Flywheel Supra 94-98 3L Turbo | £325.99 | £383.04 |
| TOYOTA | 130587 | Flywheel 2.4Previa&Tacoma4X2 7.2 | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130591 | Flywheel Supra 3.0L Turbo 94-98 | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130581 | Flywheel 2.4Previa91-3&Tacoma4X2 | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130551 | "Flywheel Supra8/81-5/93,Cressida" | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130387 | "Flywheel 3TC Corolla 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130441 | Flywheel 4AGZE MR2 Superchd 88-9 | £299.99 | £352.49 |
| TOYOTA | 130337 | "Flywheel 3SGTE Celica/MR2 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130381 | Flywheel 3TC Corolla | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130331 | Flywheel 3SGTE Celica/MR2 Turbo | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130221 | "Flywheel 20/22R W/8 81-5 7/8Clu""" | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130231 | "Flywheel CelicaGT,MR2Matrix122FE" | £299.99 | £352.49 |
| TOYOTA | 130181 | Flywheel 18R | £275.99 | £324.29 |
| TOYOTA | 130131 | Flywheel CelicaGTS&Matrix6Sp | £299.99 | £352.49 |
| TOYOTA | 130001 | Flywheel Corolla 3TGTE | £275.99 | £324.29 |
| TRIUMPH | 172151 | Flywheel Late 1500 Spitfire | £275.99 | £324.29 |
| TRIUMPH | 172131 | Flywheel Early 1300 Spitfire | £275.99 | £324.29 |
| TRIUMPH | 172137 | "Flywheel Early1300Spitfire 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| TRIUMPH | 172157 | "Flywheel Late 1500Spitfire 7.25"",182.29""" | £275.99 | £324.29 |
| TRIUMPH | 172441 | Flywheel TR4 | £275.99 | £324.29 |
| TRIUMPH | 172661 | Flywheel TR6 | £275.99 | £324.29 |
| VOLKSWAGON | 112021 | "Flywheel TTFwd5Spd218mm00-2,Beet" | £299.99 | £352.49 |
| VOLKSWAGON | 112181 | Flywheel TTQuatro6Spd 240mm00-02 | £328.99 | £386.56 |
| VOLKSWAGON | 112441 | "Flywheel A41.8LTurbo/00 97-9,Pas" | £299.99 | £352.49 |
| VOLKSWAGON | 112621 | "Flywheel A6,S4 2.7L Turbo 00-02" | £299.99 | £352.49 |
| VOLKSWAGON | 187281 | Flywheel VR6 up to 99 | £275.99 | £324.29 |
| VOLKSWAGON | 187891 | Flywheel 6Bolt4Cyl.Turbo&non+VR6 | £275.99 | £324.29 |
· Please Note: Prices are subject to change without prior notification. Please confirm current pricing when placing your order.
Fidanza aluminum flywheels are made from the highest quality 6061 T6 aluminum. The material is fantastic for strength, heat dissipation and of course reduction in weight. The friction surface we use is an icredibly strong 1045 steel. The flywheel friction plates are milled to meet Fidanza high specifications.
A Fidanza aluminum flywheel can mate with any type of clutch material, including organic, kevlar, ceramic, metallic and sintered iron. We attach the replaceable friction surface with military grade aerospace fasteners. With these replaceable friction plates there is no need to replace the entire flywheel when the clutch or flywheel is at the end of it's life, saving time and money.
The ring gears we use are also made from 1050 steel and are heat treated for durability. The flywheel ring gears are heated then pressed on and secured with grade 8 button screws. Fidanza were the first to utilize a stepped dowel system in most of Fidanza flywheel applications. This doweling method ensures that once the pressure plate is installed the dowels cannot be removed because they become locked into place. No chromemoly can compete with the awesome serviceablity, strength and superior design of Fidanza's aluminum flywheels. If there was a better material out there, we would be using it.